低温液体储罐
我公司可为用户提供5-100m³低温液体储罐和500-2000立方大型粉末绝热低温液体储罐,用于储存液氧、液氮、液氩,其流程合理、结构紧凑、可集中控制,操作和维修方便。
性能1、采用双层壁真空粉末绝热,完备的质保体系,严格的制造工艺,进口的关键组件,质量稳定可靠。
2、采用高质量的珠光砂充量,整体低温储罐进行氦质谱检漏,绝热性能好,蒸发损失小,使用寿命长。
3、进口油漆,确保产品外形更加美观防腐寿命更长。
4、储罐结构紧凑,先进的管路和流程设计,使操作更加简捷安全,维修更加方便,安全可靠。
5、分立式和卧式两种,除常规型产品外,可设计、制造各种容量和压力等级的低温液体储罐。
技术参数
产品型号 | 有效容积m³ | 最高工作压力 | 外形尺寸(直径*高)mm | 日蒸发率(%) | ||
LO₂ | LN₂ | LAr | ||||
CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | Φ1912*5280 | 0.43 | 0.65 | 0.46 |
CFL-5/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | Φ2416*5550 | 0.36 | 0.55 | 0.38 |
CFL-10/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | Φ2416*7450 | 0.35 | 0.53 | 0.37 |
CFL-15/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | Φ2620*8060 | 0.33 | 0.5 | 0.35 |
CFL-20/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | Φ2924*9150 | 0.29 | 0.44 | 0.31 |
CFL-30/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | Φ3324*11600 | 0.23 | 0.35 | 0.24 |
CFL-50/1.6 | 1.6 | |||||
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | Φ3640*17510 | 0.16 | 0.25 | 0.17 |
CFL-100/1.6 | 1.6
|
技术参数
产品型号 | 有效容积m³ | 工作压力 | 绝热层厚(mm) | 外形尺寸 (直径*高)mm | 日蒸发率(%) | ||
LO₂ | LN₂ | LAr | |||||
ASC-500 | 500 | 0.01 | 1150 | 10800*12700 | 0.31 | 0.47 | |
ASC-600 | 600 | 0.01 | 1150 | 11300*13600 | 0.29 | 0.43 | |
ASC-800 | 800 | 0.01 | 1150 | 11800*14300 | 0.26 | 0.40 | |
ASC-1000 | 1000 | 0.01 | 1150 | 13000*15800 | 0.24 | 0.37 | |
ASC-1600 | 1600 | 0.01 | 1150 | 13300*18400 | 0.19 | 0.28 | |
ASC-2000 | 2000 | 0.01 | 1150 | 14300*19700 | 0.17 | 0.26 |
上一个:低温绝热气瓶(杜瓦瓶)
下一个:空温式汽化器